「草津温泉にきたんだから、絶対に露天風呂のあるお宿がいい!」という方もいらっしゃると思うので、露天風呂のあるお宿を紹介いたします。
| 施設名(ホテル) | 素泊り | 1泊2食 | 貸切入浴 | 露天風呂 | ネット環境 | ペット |
| 11,550~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 7,350~ | 8,610~ | ○ | ○ | × | × | |
| 10,500~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 9,000~ | × | ○ | × | × | ||
| 9,450~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 12,800~ | × | ○ | × | × | ||
| 8,610~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 3,150~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 9,450~ | × | ○ | × | × | ||
| 12,600~ | × | ○ | × | × | ||
| ○ | ○ | × | × | |||
| 7,350~ | × | ○ | × | × | ||
| 9,450~ | × | ○ | × | × | ||
| × | ○ | × | × |
| 施設名(旅館) | 素泊り | 1泊2食 | 貸切入浴 | 露天風呂 | ネット環境 | ペット |
| 10,500~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 12,600~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 17,900~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 10,650~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 18,900~ | × | ○ | × | × | ||
| 旅館たむら | × | ○ | × | × | ||
| 10,650~ | 14,850~ | × | (男)○ | ○ | × | |
| 16,800~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 8,000~ | 13,000~ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 44,100~ | ○ | × | × | |||
| 11,760~ | ○ | ○ | × | × | ||
| 33,750~ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 5,250~ | 10,500~ | ○ | ○ | × | × | |
| 10,500~ | × | ○ | × | × |
| 施設名(ペンション) | 素泊り | 1泊2食 | 貸切入浴 | 露天風呂 | ネット環境 | ペット |
| 4,000~ | 7,000~ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 7,350~ | × | ○ | ○ | × | ||
| 4,935~ | 7,500~ | × | ○ | × | × | |
| 5,875~ | 8,550~ | ○ | ○ | × | × | |
| 10,125~ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| ペンション昂(タカ) | × | ○ | × | × | ||
| ○ | ○ | × | × | |||
| 8,400~ | × | ○ | × | × |
| 施設名(民宿) | 素泊り | 1泊2食 | 貸切入浴 | 露天風呂 | ネット環境 | ペット |
| 3,675~ | 7,500~ | ○ | ○ | × | × |
| 施設名(その他) | 素泊り | 1泊2食 | 貸切入浴 | 露天風呂 | ネット環境 | ペット |

